ZŠ Gajdošova Ostrava - počasí
Zeměpisná délka N 49° 49' 32" | Zeměpisná šířka E 18° 16' 36" | Nadmořská výška 219 m
Svítání: | 06:27 hod. | Východ Slunce: | 07:00 hod. | Východ Měsíce: | 14:21 hod. |
Soumrak: | 18:40 hod. | Západ Slunce: | 18:08 hod. | Západ Měsíce: | 21:08 hod. |
Délka denního světla: | 12:13 hod. | Délka dne: | 11:08 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající srpek |
Meteorologická stanice ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, vás vítá na svých webových stránkách.
Použitá meteorologická stanice je typu Davis Vantage Pro2+ a tyto stránky jsou obnonovány
každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Výhled počasí: Srážky, velmi proměnlivé počasí
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 19,6 °C | Teplota rosného bodu | 13,5 °C |
Změna teploty za poslední hodinu | 0 °C | Vlhkost vzduchu | 68% |
Teplotní trend | 0 °C | Index horka | 19,6 °C |
Zdánlivá teplota | 20,7 °C | Chlad větru | 19,6 °C |
Dnešní průměrná teplota | 19,8 °C | Výška spodní základny mraků | 756 m |
Intenzita slunečního záření | 0 W/m² | UV index | 0,0 |
Srážky | |||
Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za tento měsíc | 0,7 mm |
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 163,6 mm |
Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 07:45 hod. dne 08.10.2024 |
Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm | Dnešní odpařování | 0,00 mm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 0,0 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s |
Směr větru | 0° --- | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
Změna směru větru za posledních 10 minut | od 0° do 0° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | 999,36 hPa | Slabý pokles | -0,41 hPa/hod. |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 09.10.2024 19:05:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík