ZŠ Gajdošova Ostrava - počasí
Zeměpisná délka N 49° 49' 32" | Zeměpisná šířka E 18° 16' 36" | Nadmořská výška 219 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním měsíci.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 23,7 °C | v 13:16 hod. dne 08 říjen |
Nejnižší teplota | 1,1 °C | v 6:54 hod. dne 01 říjen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,6 °C | dne 01 říjen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,5 °C | dne 05 říjen |
Nejvyšší teplotní minimum | 9,0 °C | dne 05 říjen |
Nejnižší teplotní maximum | 10,5 °C | dne 05 říjen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 25,1 °C | v 13:16 hod. dne 08 říjen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -0,9 °C | v 6:54 hod. dne 01 říjen |
Nejnižší chlad větru | 1,1 °C | v 6:54 hod. dne 01 říjen |
Nejvyšší index horka | 23,7 °C | v 13:16 hod. dne 08 říjen |
Nejvyšší relativní vlhkost | 95 % | v 4:43 hod. dne 05 říjen |
Nejnižší relativní vlhkost | 47 % | v 14:43 hod. dne 01 říjen |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 14,7 °C | v 13:06 hod. dne 08 říjen |
Nejnižší teplota rosného bodu | 0,1 °C | v 7:03 hod. dne 01 říjen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 říjen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 0:00 hod. dne 01 říjen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,1 mm | dne 01 říjen |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 28 dní | do dne 08 říjen |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 0 dní | do dne 01 říjen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,0 m/s | v 0:00 hod. dne 01 říjen |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 0,0 m/s | v 0:00 hod. dne 01 říjen |
Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | dne 01 říjen |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1019,07 hPa | v 0:03 hod. dne 01 říjen |
Nejnižší tlak vzduchu | 999,29 hPa | v 18:47 hod. dne 09 říjen |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 09.10.2024 19:05:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík