ZŠ Gajdošova Ostrava - počasí
Zeměpisná délka N 49° 49' 32" | Zeměpisná šířka E 18° 16' 36" | Nadmořská výška 219 m
Stránka zobrazuje rekordní hodnoty naměřené touto stanicí od zahájení provozu.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 36,9 °C | v 14:35 hod. dne 25.06.2016 |
| Nejnižší teplota | -18,4 °C | v 05:44 hod. dne 10.01.2024 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 25,3 °C | dne 23.03.2022 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 24.08.2016 |
| Nejvyšší teplotní minimum | 22,5 °C | v 05:02 hod. dne 25.06.2016 |
| Nejnižší teplotní maximum | -10,3 °C | v 13:52 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 40,1 °C | v 15:16 hod. dne 30.06.2022 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -22,4 °C | v 06:30 hod. dne 09.01.2017 |
| Nejnižší chlad větru | -19,0 °C | v 09:00 hod. dne 25.02.2018 |
| Nejvyšší index horka | 40,1 °C | v 14:52 hod. dne 01.07.2022 |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 98 % | v 10:04 hod. dne 24.09.2017 |
| Nejnižší relativní vlhkost | 13 % | v 14:25 hod. dne 23.03.2022 |
| Nejvyšší teplota rosného bodu | 23,2 °C | v 17:00 hod. dne 16.07.2023 |
| Nejnižší teplota rosného bodu | -20,2 °C | v 06:00 hod. dne 09.01.2017 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 822,9 mm/hod. | v 07:46 hod. dne 02.08.2016 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 52,1 mm | v 08:09 hod. dne 25.08.2022 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 52,1 mm | dne 25.08.2022 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 95,1 mm | srpen 2021 |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 127 dní | do dne 06.03.2025 |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 17 dní | do dne 26.11.2023 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 57,9 m/s | v 08:30 hod. dne 17.06.2016 |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 20,9 m/s | v 15:15 hod. dne 17.06.2016 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 719,4 km | dne 10.02.2020 |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,23 hPa | v 19:03 hod. dne 20.01.2020 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 982,67 hPa | v 15:30 hod. dne 03.11.2023 |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :přehled dat::NOAA zprávy::webová kamera::stav systému::o webu: |
Poslední aktualizace stránky 30.11.2025 9:05:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík