ZŠ Gajdošova Ostrava - počasí
Zeměpisná délka N 49° 49' 32" | Zeměpisná šířka E 18° 16' 36" | Nadmořská výška 219 m
Stránka zobrazuje stav meteorologické stanice a systému v termínu 09:05 hod. dne 30.11.2025. Program Cumulus běží na notebooku DELL Inspiron 15.
| Počítač | |||
| CPU počítače | Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Monitor - rozlišení a barevná hloubka | 1366x768, 32 bit | ||
| Velikost HDD | 454,56 GB | ||
| Volný prostor na HDD | 143,58 GB | ||
| Využití operační paměti | 328/4000 MB (free/total) | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Jazyk operačního systému | Czech | ||
| Program pro zpracování dat z meteorologické stanice | Cumulus verze 1.9.4 (sestavení 1099) | ||
| Doba od spuštění počítače | 220 days 16 hours | ||
| Doba od spuštění programu Cumulus MX | 220 days 15 hours | ||
| Meteorologická stanice | |||
| Typ meteorologické stanice | Davis Vantage Pro2+ | ||
| Termín uvedení meteorologické stanice do provozu | dne 12.05.2016 | ||
| Čas posledního odečtu dat z vnitřní jednotky stanice | dne 30.11.2025 v 09:04:59 hod. | ||
| Přenos dat na webové stránky | |||
| Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 sekund | ||
| Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 minut | ||
| Poslední aktualizace webových stránek | v 09:05 hod. dne 30.11.2025 | ||
| Poslední zjištěná chyba přenosu dat na web | v 08:35 hod. dne 29.11.2025 | ||
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 30.11.2025 9:05:03
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík